Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Elenco dell'UL AWM (linecard)
- Circa noi
- I nostri clienti
Osservare più Circa i prodotti:
Conduttore isolato PVC UL10269- Temperatura Rated: 105º C
- Tensione Rated: 1000V
- Standard di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Prova verticale della fiamma dell'UL VW-1 & Di CSA FT1 dei passaggi
- Spessore uniforme dell'isolamento di collegare per accertare spogliatura e taglio facili
- Per collegamenti interni del materiale elettronico ed elettrico e dell'apparecchio
Conduttore | Isolamento | Resistenza massima di Cond a 20° C (Ω /kft) | ||
AWG | Costruzione (No. /mm) | Diametro (millimetro) | Diametro (millimetro) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.10 | 45.8 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 28.70 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 18.1 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.60 | 11.20 |
18 | 7× 9/0.127 | 1.16 | 2.80 | 7.06 |
16 | 7× 15/0.127 | 1.49 | 3.10 | 4.45 |
14 | 7× 24/0.127 | 2.13 | 3.75 | 2.73 |
12 | 7× 37/0.127 | 2.67 | 4.30 | 1.72 |
10 | 7× 59/0.127 | 3.36 | 5.00 | 1.08 |
8 | 7× 95/0.127 | 4.30 | 6.70 | 0.6795 |
6 | 7× 150/0.127 | 5.41 | 8.65 | 0.4276 |
4 | 7× 7× 34/0.127 | 6.85 | 10.00 | 0.269 |
2 | 7× 7× 54/0.127 | 8.65 | 11.95 | 0.1691 |
1 | 7× 7× 68/0.127 | 9.70 | 14.00 | 0.134 |
1/0 | 7× 7× 86/0.127 | 10.91 | 15.20 | 0.1063 |
2/0 | 7× 7× 108/0.127 | 12.23 | 16.50 | 0.0843 |
3/0 | 19× 7× 51/0.127 | 13.85 | 18.20 | 0.0669 |
4/0 | 19× 7× 64/0.127 | 15.52 | 19.60 | 0.0525 |
La tecnologia di cavo di Dongguan XSD il Co., la srl (filiale dei materiali di isolamento di Shenzhen Singder Co., srl) è Un fornitore professionista cinese con “ISO9001, IATF16949, l'UL, il cUL, il ccc„ approvato nella città Di Dongguan vicino a Shenzhen e Guangzhou.
prodotti del ★Main: UL/cUL AWM Wires& Cables, cavo automobilistico, collegare industriale, collegare dell'Amo-up& Lead, fune solare (collegare di PV), collegare di riscaldamento, collegare di FFC, cavo a nastro piano, BV, rv, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, cavo del USB, HDMI, DVI, VGA, Assemblea di cavo, cablaggio del collegare e così Via
materiali di ★Insulation: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU e così Via
CO srl (E484953) dei MATERIALI di ISOLAMENTO di SHENZHEN SINGDER | ||||||
La Tabella dell'UL AWM ha riconosciuto gli stili | ||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento thermoset | ||||||
4478 |
CO srl (E506386) di TECNOLOGIA di CAVO di DONGGUAN XSD | |||||||
Tabella degli stili riconosciuti | |||||||
Isolamento Single-conductor e termoplastico | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Multiplo-conduttore, isolamento termoplastico | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Isolamento Single-conductor e thermoset | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Osservarci più Circa:
Siamo acuti comunicare di più E supportarli di più Se è Un affare oppure no. Metterseli in contatto con prego senza esitazione se avete qualunque richieste
Metterseli in contatto con: