6 * 12 + 7FC Fune in acciaio zincato e zincato, fune cinese

Descrizione del prodotto La fabbrica è Stata installata in 1958.   CAVO D'ACCIAIO CO., srl dello ZHEJIANG registrato WANSHENG YUNHE in 2006. Al giorno d'oggi

Featured Products

Descrizione del prodotto

La fabbrica è Stata installata in 1958.   CAVO D'ACCIAIO CO., srl dello ZHEJIANG registrato WANSHENG YUNHE in 2006. Al giorno d'oggi ha si è Trasformata in in un'impresa che producono specialmente la serie del prodotto metallifero “di Yunhe„ di marca nell'industria metallurgica. Egualmente è Impresa supportante di alta tecnologia di tasto nazionale. Ora abbiamo un capitale registrato di 200 milione RMB e coperture un una superficie di 30 mila metri quadri. La nostra azienda ha raggiunto la certificazione del sistema di certificazione del sistema di gestione di qualità ISO9001 e di qualità Di iso 14001

Bene siamo riconosciuti ed elogiati dai numerosi clienti sia domestici che all'estero a causa della nostri qualità Di prima classe, consegna di in-tempo e servizio high-efficiency



6*12+7FC Ungalvanzied and Galvanized Steel Wire Rope, Chinese Rope





 

 

Filo rivestito del filo di acciaio dello zinco
adatto a gancio, a caduta, a cavo di comunicazione, a linea elettrica per costruito su stillsand ed a cose obbligatorie o del riparazione
In (millimetri)
Diametro
No di collegareIn (millimetri)
Diametro del collegare
Peso lb/1000ft
(kg/km)
Grado comune lbf (KN)Siemens Martin
Grado  
lbf (KN)
Ad alta resistenza
Grado
  Lbf (KN)
Grado ad alta resistenza supplementare
  Lbf (KN)
1/8 (3.18)70.041 (1.04)32 (48)540 (2.402)910 (4.048)1330 (5.916)1830 (8.140)
5/32 (3.97)70.052 (1.32)51 (76)870 (3.870)1470 (6.539)2140 (9.519)2940 (13.078)
3/16 (4.76)70.062 (1.57)73 (109)1150 (5.115)1900 (8.452)2850 (12.677)3990 (17.748)
7/32 (5.56)30.104 (2.64)88 (131)1400 (6.228)2340 (10.409)3500 (15.569)4900 (21.796)
7/32 (5.56)70.072 (1.83)98 (146)1540 (6.850)2560 (11.387)3850 (17.126)5400 (24.020)
1/4 (6.35)30.120 (3.05)117 (174)1860 (8.274)3040 (13.523)4730 (21.040)6740 (29.981)
1/4 (6.35)70.08 (2.03)121 (180)1900 (8.452)3150 (14.012)4750 (21.129)6650 (29.581)
9/32 (7.14)30.130 (3.30)137 (204)2080 (9.252)3380 (15.035)5260 (23.398)7500 (33.362)
9/32 (7.14)70.093 (2.36)164 (244)2570 (11.432)4250 (18.905)6400 (28.469)8950 (39.812)
5/16 (7.94)30.145 (3.68)171 (255)2490 (11.076)4090 (18.193)6350 (28.246)9100 (40.479)
5/16 (7.94)70.104 (2.64)205 (305)3200 (14.234)5350 (23.798)8000 (35.586)11200 (49.820)
3/8 (9.52)30.165 (4.19)220 (328)3330 (14.813)5569 (24.732)8360 (37.187)11800 (52.489)
3/8 (9.52)70.120 (3.05)273 (407)4250 (18.905)6950 (30.915)10800 (48.040)15400 (68.503)
7/16 (11.11)70.145 (3.68)399 (595)5700 (25.355)9350 (41.591)14500 (64.499)20800 (92.523)
9/16 (14.29)70.188 (4.78)671 (1000)9600 (42.703)15700 (69.837)24500 (108.981)35000 (155.688)
9/16 (14.29)190.113 (2.87)637 (949)9640 (42.881)16100 (71.616)24100 (107.202)33700 (149.905)
5/8 (15.88)190.125 (3.18)796 (1186)11000 (49.930)18100 (80.513)28100 (124.995)40200 (178.819)
3/4 (19.05)190.150 (3.81)1155 (1721)16000 (71.172)26200 (116.543)40800 (181.487)58300 (259.331)
               
               
               
Filo rivestito del filo di acciaio della lega di alluminio dello zinco della terra rara
adatto a gancio, a caduta, a cavo di comunicazione, a linea elettrica per costruito su stillsand ed a cose obbligatorie o del riparazione
Con. Diametro millimetroFilo millimetro del diametromm2 cross-sectionResistenza alla trazione, Mpapeso kg/100m
1170.00  1270.00  1370.00  1470.00  1570.00 
Minmium che rompe forza, KN
1*32.90  6.20  19.86  21.33  23.16  24.98  26.80  28.63  15.99 
3.20  6.40  24.13  25.97  28.19  30.41  32.63  34.85  19.47 
3.50  7.50  28.86  31.06  33.72  36.38  39.03  41.69  23.29 
4.00  8.60  37.70  40.58  44.05  47.52  50.99  54.45  30.42 
1*71.00  3.00  5.50  5.92  6.43  6.93  7.44  7.94  4.37 
1.20  3.60  7.92  8.53  9.25  9.98  10.71  11.44  6.29 
1.40  4.20  10.78  11.60  12.60  13.59  14.58  15.57  8.56 
1.60  4.80  14.07  15.14  16.44  17.73  19.03  20.32  11.17 
1.80  5.40  17.81  19.17  20.81  22.45  24.09  25.72  14.14 
2.00  6.00  21.99  23.67  25.69  27.72  29.74  31.76  17.46 
2.20  6.60  26.60  28.63  31.08  33.53  35.97  38.42  22.77 
2.30  6.90  29.08  31.30  33.99  36.65  39.33  42.00  23.09 
2.60  7.80  37.17  40.01  43.43  46.85  50.27  53.69  29.51 
2.90  8.70  46.24  49.77  54.03  58.28  62.53  66.79  36.71 
3.00  9.00  49.48  53.26  57.81  62.36  66.92  71.47  42.37 
  3.20  9.60  56.30  60.60  65.78  70.96  76.14  81.32  44.70 
  3.50  10.50  67.35  72.50  78.69  84.89  91.08  97.28  53.48 
  3.80  11.40  79.39  85.46  92.76  100.10  107.40  114.70  63.04 
  4.00  12.00  87.96  94.68  102.80  110.90  119.00  127.00  69.84 
Filo rivestito del filo di acciaio dello zinco
adatto a gancio, a caduta, a cavo di comunicazione, a linea elettrica per costruito su stillsand ed a cose obbligatorie o del riparazione
Con. Diametro millimetroFilo millimetro del diametromm2 cross-sectionResistenza alla trazione, Mpapeso kg/1000m
1170.00  1270.00  1370.00  1470.00  1570.00 
Minmium che rompe forza, KN
1*191.68.038.2040.2243.6647.1050.5453.98304
1.89.048.3550.9155.2659.6263.9768.32385
2.010.059.6962.8568.2373.6078.9784.34475
2.211.072.2076.0882.5889.0095.58102.09569
2.311.578.9483.1290.2397.33104.40111.50628
2.613.0100.90106.20115.30124.40133.50142.60803
2.914.5125.50132.20143.40154.70166.00177.30999
3.216.0  152.80160.90174.70188.40202.20215.901220
3.517.50  182.80192.50208.90225.40241.80258.301460
4.00  20.0238.80251.50272.90294.40315.90337.401900
1*371.611.274.3973.9880.3086.6392.9599.27595
1.8  12.694.1593.63101.60109.60117.60125.60753
2.0  14.0116.20115.50125.40135.30145.20155.10930
2.316.1153.70152.90165.90179.00192.00205.101230
2.60  18.2196.40195.30212.00228.70245.40262.101570
2.90  20.3244.40243.10263.80284.60305.40326.201950
3.20  22.4297.60296.00321.30346.60371.90397.102380
                 
                 
                 
                 


 


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore