Fascetta con cerniera metallica nera da 4,6 mm

Descrizione del prodotto Tipo della serratura della Legare-Sfera del cavo dell\'acciaio inossidabile1. Hanno un meccanismo di bloccaggio unico della sfera che concedono facilmente ed in

Featured Products

Descrizione del prodotto

Tipo della serratura della Legare-Sfera del cavo dell'acciaio inossidabile

1. Hanno un meccanismo di bloccaggio unico della sfera che concedono facilmente ed installato rapidamente e non disfatto

2. Resistenza ad alta resistenza; Non-infiammabilità

3. Temperatura di funzionamento: -60° C~150° C

4. L'alta resistenza ad acido acetico, acido solforico, corrode ecc.


Descrizione delle merci


JIONG no.
Approssimativamente lunghezza
millimetro (pollice)
Approssimativamente larghezza
millimetro (pollice)
Spessore
millimetro
Diametro massimo del pacco
millimetro (pollice)
Min.loop
resistenza alla trazione
N (libbre)
Pc/sacchetto
JHCP-4.6 x 150150 (5.9)4.6 (0.181)0.437 (1.46)600 (135)100
JHCP-4.6 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCP-4.6 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCP-4.6 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCP-4.6 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCP-4.6400 (15.75)102 (4.02)
JHCP-4.6 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCP-4.6500 (19.69)128 (5.04)
JHCP-4.6 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCP-4.6 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCP-7.9 x 150150 (5.9)7.9 (0.311)0.437 (1.46)800 (180)100
JHCP-7.9 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCP-7.9 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCP-7.9 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCP-7.9 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCP-7.9400 (15.75)102 (4.02)
JHCP-7.9 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCP-7.9500 (19.69)128 (5.04)
JHCP-7.9 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCP-7.9 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCP-7.9 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCP-7.9 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCP-7.9 x 750750 (29.53)191 (7.52)
JHCP-7.9 x 800800 (31.5)193 (7.59)
JHCP-12 x 150150 (5.9)12 (0.472)0.437 (1.46)1200 (270)100
JHCP-12 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCP-12 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCP-12 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCP-12 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCP-12400 (15.75)102 (4.02)
JHCP-12 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCP-12500 (19.69)128 (5.04)
JHCP-12 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCP-12 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCP-12 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCP-12 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCP-15 x 200200 (7.87)15 (0.59)0.5550 (1.97)1500 (337)100
JHCP-15 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCP-15 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCP-15 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCP-15400 (15.75)102 (4.02)
JHCP-15 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCP-15500 (19.69)128 (5.04)
JHCP-15 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCP-15 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCP-15 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCP-15 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCP-15 x 750750 (29.53)191 (7.52)
JHCP-15 x 800800 (31.5)193 (7.59)
JHCP-15 x 10001000 (39.37)206 (8.11)





ISTRUZIONE

1. Una fascetta ferma-cavo, anche conosciuta come un legame della chiusura lampo o legare-sposta, è un tipo di fermo, particolarmente per legare vari
funi o cavi elettronici insieme ed organizzare le funi ed i cavi

2.In la relativa forma comune, la fascetta ferma-cavo di nylon consistono di una sezione del nastro con i denti triangolari che pendono in un senso. La testa della fascetta ferma-cavo ha una scanalatura con un dentarello flessibile che guida sul pendio di questi denti
quando il nastro è inserito. Il dentarello aggancia la parte di questi denti per arrestare la rimozione del nastro


Caratteristico

La resistenza di A.Heat, l'acido & il controllo di erosione, isolano bene e suscettibile di invecchiare, ignifugo

B.With una sfera di rullo che chiude dispositivo a chiave per le applicazioni della tenuta di alto tensionamento

C.Use nelle zone conforme ad alta corrosione o all'attacco chimico

D.Particularly adatto ad uso vicino ad acqua o dove ci può essere l'esposizione dello spruzzo di sale

Resistenza eccezionale di E.Offer a tutti i tipi di alterazioni causata dagli agenti atmosferici

Le applicazioni di F.Typical includono i velivoli, centrali elettriche, miniere, trafori e petrolio o gas platforming




JIONG no.
Approssimativamente lunghezza
millimetro (pollice)
Approssimativamente larghezza
millimetro (pollice)
Spessore
millimetro
Diametro massimo del pacco
millimetro (pollice)
Min.loop
resistenza alla trazione
N (libbre)
Pc/sacchetto
JHCN-4.6 x 150150 (5.9)4.6 (0.181)0.2537 (1.46)600 (135)100
JHCN-4.6 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCN-4.6 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCN-4.6 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCN-4.6 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCN-4.6400 (15.75)102 (4.02)
JHCN-4.6 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCN-4.6500 (19.69)128 (5.04)
JHCN-4.6 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCN-4.6 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCN-7.9 x 150150 (5.9)7.9 (0.311)0.2537 (1.46)800 (180)100
JHCN-7.9 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCN-7.9 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCN-7.9 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCN-7.9 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCN-7.9400 (15.75)102 (4.02)
JHCN-7.9 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCN-7.9500 (19.69)128 (5.04)
JHCN-7.9 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCN-7.9 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCN-7.9 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCN-7.9 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCN-7.9 x 750750 (29.53)191 (7.52)
JHCN-7.9 x 800800 (31.5)193 (7.59)
JHCN-12 x 150150 (5.9)12 (0.472)0.2537 (1.46)1200 (270)100
JHCN-12 x 200200 (7.87)50 (1.97)
JHCN-12 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCN-12 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCN-12 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCN-12400 (15.75)102 (4.02)
JHCN-12 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCN-12500 (19.69)128 (5.04)
JHCN-12 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCN-12 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCN-12 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCN-12 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCN-15 x 200200 (7.87)15 (0.59)0.450 (1.97)1500 (337)100
JHCN-15 x 250250 (9.84)63 (2.48)
JHCN-15 x 300300 (11.8)76 (2.99)
JHCN-15 x 350350 (13.78)89 (3.5)
X.400 JHCN-15400 (15.75)102 (4.02)
JHCN-15 x 450450 (17.72)115 (4.53)
X.500 JHCN-15500 (19.69)128 (5.04)
JHCN-15 x 550550 (21.65)141 (5.55)
JHCN-15 x 600600 (23.62)154 (6.06)
JHCN-15 x 650650 (25.59)167 (6.57)
JHCN-15 x 700700 (27.56)180 (7.09)
JHCN-15 x 750750 (29.53)191 (7.52)
JHCN-15 x 800800 (31.5)193 (7.59)
JHCN-15 x 10001000 (39.37)206 (8.11)

articoli 1.Trade dei prodotti
PagamentoL/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
OrificioSchang-Hai o Ningbo
MOQ5000PCS
Abilità del rifornimentocontenitore 2Twenty-Foot/settimana
OEMAccettare
ConsegnaCorriere di A.By: 1-2 giorni lavorativi tramite l'offerta speciale
Aria di B.By: 2-7 giorni lavorativi all'aeroporto nominato
Mare di C.By: 20-25 giorni lavorativi ad orificio nominato

2.Packaging dei prodotti
A. Imballaggio comune: 100 pc + scatole del polisacco + dell'etichetta + dell'esportazione
B. Imballaggio comune: L'imballaggio della carta di intestazione, bolla con l'imballaggio della carta, il doppio imballaggio della bolla, l'imballaggio della scatola metallica, l'altro imballaggio può essere assicurato conciliando la scatola dei clienti + la scatola interne requestColorful dell'esportazione
C. Imballaggio su misura: Etichetta dell'OEM, scatola interna, bolla, ecc.




Fascette ferma-cavo riutilizzabili dell'acciaio inossidabile

JIONG NO. Approx.Length
millimetro (pollice)
Approx.Width
millimetro (pollice)
Spessore
millimetro
Diametro massimo del pacco
millimetro (pollice)
Ciclo minimo
resistenza alla trazione
millimetro (pollice)
Pc/sacchetto
JHRUS-6.3 x 150150 (509)6.3 (0.25)0.533 (1.3)800 (180)100
JHRUS-6.3 x 190190 (7.5)46 (1.8)
JHRUS-6.3 x 250250 (9.8)65 (2.6)
JHRUS-6.3 x 300300 (11.8)81 (3.2)
JHRUS-6.3 x 350350 (13.8)97 (3.8)
X.400 JHRUS-9.5400 (15.7)9.5 (0.37)0.5113 (4.4)1000 (225)100
JHRUS-9.5 x 450450 (17.5)129 (5.1)
JHRUS-9.5 x 490490 (19.3)141 (5.6)
JHRUS-9.5 x 550550 (21.7)161 (6.3)
JHRUS-9.5 x 600600 (23.6)176 (6.9)
JHRUS-9.5 x 650650 (25.6)192 (7.6)
JHRUS-9.5 x 700700 (27.6)208 (8.2)


Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore